Männer DLV-Cross-Cup Menu

Deutscher   Cross-Cup 2002 - Männer

Platz Name               Jg. Verein                       WD DM K/LDA NE  Gesamt
  1  Damian Kallabis      73 VfB Stuttgart 1893           14  9  6 14  12      55
  2  Dominik Burkhardt    77 LG Eintracht Frankfurt       11  8 10      9      38
  3  Jens Bormann         74 SC DHfK Leipzig                 10 15     10      35
  4  Oliver Mintzlaff     75 LG Bonn/ Troisdorf/ Niederkassel 8 13 13          34
  5  Thorsten Gombert     78 DJK Kleinenbroich                7    15   5      27
  6  Dieter Baumann       65 LAV Tübingen                    10        15      25
  7  Christoph Melcher    74 LAZ Salamander Kornwestheim  13  6         2      21
  8  Carsten Schütz       75 TV Wattenscheid 01               2 14             16
  9  Thomas Greger        72 TV Hatzenbühl                15                   15
 10  Frank Bruder         71 LG Eintracht Frankfurt       12  2                14
 10  *Jan Fitschen        77 TV Wattenscheid 01              10         4      14
 10  Sebastian Hallmann   77 LAC Quelle Fürth/ München                 14      14
 13  Michael Wolf         75 TSV Bayer Leverkusen                      13      13
 13  Ulf Wendler          79 1. LAV Rostock                   1 12             13
 15  Dietz Oliver         77 TV Gerbrunn                        11             11
 15  Michael May          79 TSV Bayer Leverkusen                      11      11
 17  Kim Bauermeister     70 LG Badenova Nordschwarzwald  10                   10
 18  Christian Knoblich   76 LAC Quelle Fürth/ München           9              9
 18  Moritz Milatz        82 TSV Jahn Freiburg             9                    9
 18  Carsten von Kuk      67 LT DSHS Köln                           9           9
 21  Christophe Chayrigue 79 TV Waldstraße Wiesbaden                8           8
 21  Embaye Hedrit        76 LAC Quelle Fürth/ München           8              8
 21  Holger Freudenberger 77 SG Walldorf Astoria           8                    8
 21  Terefe Desaleng      82 LG Eintracht Frankfurt                     8       8
 21  Lars Haferkamp       79 Gerolsteiner LGV                    1      7       8
 26  Max Frei             77 USC Freiburg                  7                    7
 26  Alexander Lubina     79 TV Wattenscheid 01               7                 7
 26  Florian Neu          82 LAZ Pliezhausen                        7           7
 26  Filmon Ghirmai       79 LAC Pliezhausen                     7              7
 30  Habib Boukechab      67 LAC Quelle Fürth/ München        6                 6
 30  Malte Stern          76 LC Mengerskirchen             6                    6
 30  Guido Streit         74 TSV Bayer Leverkusen                       6       6
 30  Florian Neuschwander 81 LC Rehlingen                        5      1       6
 34  Philipp Legath       79 ASV Köln                         5                 5
 34  Robert Langfeld      68 LG Braunschweig                  5                 5
 34  Thorsten Naumann     71 USC Mainz                     5                    5
 34  Lars Flemming        70 FC Stoppenberg                         5           5
 38  Manfred Herzog       67 Triandertaler Mettmann                 4           4
 38  Arne Gabius          81 LAV Hamburg-Nord                    4              4
 38  Peter Kapitza        72 LG Badenova Nordschwarzwald   4                    4
 38  Martin Block         73 LAV Bayer Uerdingen/ Dormag      4                 4
 38  Mathias Weippert     76 1. LAV Rostock                   4                 4
 43  Michael Gottschalk   72 SCC Berlin                       3                 3
 43  Georg Diettrich      70 LG Braunschweig                  3                 3
 43  Christian Stang      69 TV Schriesheim                3                    3
 43  Jan Förster          82 SG EBT Berlin                       3              3
 43  Jörg Haarmann        62 SG Wenden                                  3       3
 43  Nick Erhardt         77 Spiridon Frankfurt                  2              2
 43  Christian Lenk       79 LG Badenova Nordschwarzwald   2                    2
 43  Rainer Kuck          61 LG Bonn/ Troisdorf/ Niederk.           2           2
 51  Holger Schill        73 TSG Benrath                            1           1
 51  Christian Hörauf     73 LG Badenova Nordschwarzwald   1                    1

     * Doppelstart bei DM